# Every named syllabus topic has a teaching location

Subject: Computer Networks

Exam: TEE

Reader: https://deep-learning-study-room.vercel.app/cn/#tee/about/tee-about/coverage

Canonical: https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/about/tee-about--coverage/

TEE · Evidence and scope limits · current syllabus 702AI0C023

| Unit | Current syllabus topic | Read |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computer network | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/introduction--network-types/) |
| 1 | Peer-to-peer and client-server communication | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/introduction--models/) |
| 1 | Classifications of computer networks | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/introduction--network-types/) |
| 1 | Network topologies | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/introduction--topologies/) |
| 2 | OSI model | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/physical--osi/) |
| 2 | TCP/IP model | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/physical--tcpip/) |
| 2 | Transmission media | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/physical--media/) |
| 3 | Fundamentals of error detection and correction | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/error-control--principles/) |
| 3 | Block coding | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/error-control--principles/) |
| 3 | Hamming distance | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/error-control--hamming-distance/) |
| 3 | Flow control and error control | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/arq--flow-error/) |
| 3 | CRC | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/error-control--crc/) |
| 3 | Stop and Wait ARQ | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/arq--stopwait/) |
| 3 | Go-Back-N ARQ | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/arq--gbn/) |
| 3 | Selective Repeat ARQ | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/arq--sr/) |
| 3 | Pure ALOHA | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/aloha--pure/) |
| 3 | Slotted ALOHA | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/aloha--slotted/) |
| 3 | CSMA/CD | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/csma--cd/) |
| 3 | Printed CDMA/CA, interpreted CSMA/CA | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/csma--ca/) |
| 4 | Switching techniques | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/switching--types/) |
| 4 | IPv4 addressing | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/ipv4--structure/) |
| 4 | Subnet mask | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/subnets--method/) |
| 4 | CIDR | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/cidr--meaning/) |
| 4 | IPv6 | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/ipv6--structure/) |
| 4 | ARP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/mapping--arp/) |
| 4 | RARP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/mapping--rarp/) |
| 4 | DHCP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/mapping--dhcp/) |
| 4 | Shortest-path routing | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/routing--vocabulary/) |
| 4 | RIP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/protocols--rip/) |
| 4 | Bellman–Ford | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/routing--bellman/) |
| 4 | Link-state routing | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/protocols--link-state/) |
| 4 | Dijkstra | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/routing--dijkstra/) |
| 4 | OSPF | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/protocols--ospf/) |
| 5 | Process-to-process communication | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/transport--process/) |
| 5 | UDP services and operation | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/transport--udp/) |
| 5 | TCP features | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/transport--tcp/) |
| 5 | TCP three-way handshaking | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/transport--handshake/) |
| 5 | UDP/TCP comparison | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/transport--comparison/) |
| 5 | SCTP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/transport--sctp/) |
| 5 | Open-loop and closed-loop congestion control | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/congestion--policies/) |
| 5 | Quality of Service | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/congestion--qos/) |
| 5 | QoS improving techniques | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/congestion--qos/) |
| 5 | Leaky bucket | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/congestion--leaky/) |
| 5 | Token bucket | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/congestion--token/) |
| 6 | HTTP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/applications--http/) |
| 6 | DNS | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/applications--dns/) |
| 6 | FTP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/applications--ftp/) |
| 6 | SMTP | [Open lesson](https://deep-learning-study-room.vercel.app/read/cn/tee/read/applications--smtp/) |

This matrix checks explicit named-topic coverage, not guaranteed examination outcomes. Supporting material includes Hamming-code construction, mesh counting, ideal ARQ utilization, TCP sequence arithmetic, bucket calculations, HTTP timing and IPv4 fragmentation. They develop the core concepts and are labelled where assumptions or scope go beyond the named syllabus.

Each actual paper contains 18 solved parts, all retained here. Each authored TEE mock presents the historical seven-question choice structure: 140 marks of offered questions, of which 100 are attempted by following Q1 plus four choices.
